USA Swimming-Nat. Meets 12/1/2007 - 18:43PM
2007 ConocoPhilliips Short Course
National Championships 11/29 - 12/1/2007
Event 22 Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
American: A 14:26.62 3/24/2001 Chris Thompson, Michigan
U.S. Open: O 14:26.62 3/24/2001 Chris Thompson, Michigan
Sum. US Open: N 15:30.69
SCN Q. Times: S 15:47.79
15:30.69 OPEN
15:47.79 SCN
15:51.49 JR-A
16:13.69 JR-B
Name Age Team Seed Finals Points
=========================================================================
1 Vendt, Erik 26 Club Wolverine-M 14:25.61 14:34.85N 20
r:+0.64 24.19 50.55 (26.36)
1:17.00 (26.45) 1:43.39 (26.39)
2:09.97 (26.58) 2:36.64 (26.67)
3:03.29 (26.65) 3:30.15 (26.86)
3:56.99 (26.84) 4:23.68 (26.69)
4:50.18 (26.50) 5:16.59 (26.41)
5:42.95 (26.36) 6:09.40 (26.45)
6:36.03 (26.63) 7:02.55 (26.52)
7:29.11 (26.56) 7:55.58 (26.47)
8:22.24 (26.66) 8:48.82 (26.58)
9:15.31 (26.49) 9:41.97 (26.66)
10:08.80 (26.83) 10:35.42 (26.62)
11:02.09 (26.67) 11:28.74 (26.65)
11:55.57 (26.83) 12:22.34 (26.77)
12:49.31 (26.97) 13:16.30 (26.99)
13:43.34 (27.04) 14:10.15 (26.81) 14:34.85 (24.70)
2 Margalis, Rober 25 Athens Bulldog S 14:43.23 14:49.86N 17
24.64 51.46 (26.82)
1:18.17 (26.71) 1:45.09 (26.92)
2:12.02 (26.93) 2:39.11 (27.09)
3:05.92 (26.81)
4:00.12 ( ) 4:26.91 (26.79)
4:54.01 (27.10) 5:21.03 (27.02)
5:47.91 (26.88) 6:14.86 (26.95)
6:41.83 (26.97) 7:08.73 (26.90)
7:35.81 (27.08) 8:02.72 (26.91)
8:29.86 (27.14) 8:57.04 (27.18)
9:24.25 (27.21) 9:51.34 (27.09)
10:18.92 (27.58) 10:46.56 (27.64)
11:14.22 (27.66) 11:42.02 (27.80)
12:09.56 (27.54) 12:36.87 (27.31)
13:04.14 (27.27) 13:31.28 (27.14)
13:58.26 (26.98) 14:24.73 (26.47) 14:49.86 (25.13)
3 La Tourette, Ch 19 Mission Viejo Na 14:50.48 14:50.62N 16
r:+0.89 24.61 51.69 (27.08)
1:18.71 (27.02) 1:45.78 (27.07)
2:13.00 (27.22) 2:40.22 (27.22)
3:07.28 (27.06) 3:34.39 (27.11)
4:01.51 (27.12) 4:28.72 (27.21)
4:55.61 (26.89) 5:22.75 (27.14)
5:49.83 (27.08) 6:16.91 (27.08)
6:43.82 (26.91) 7:10.85 (27.03)
7:38.07 (27.22) 8:05.19 (27.12)
8:32.43 (27.24) 8:59.53 (27.10)
9:26.49 (26.96) 9:53.54 (27.05)
10:20.64 (27.10) 10:47.78 (27.14)
11:15.03 (27.25) 11:42.15 (27.12)
12:09.46 (27.31) 12:36.75 (27.29)
13:03.96 (27.21) 13:31.31 (27.35)
13:58.42 (27.11) 14:25.30 (26.88) 14:50.62 (25.32)
4 Jensen, Larsen 22 Trojan Swim Club 14:26.70 14:55.52N 15
r:+0.76 24.15 50.90 (26.75)
1:17.81 (26.91) 1:44.93 (27.12)
2:11.86 (26.93) 2:38.80 (26.94)
3:05.76 (26.96) 3:32.88 (27.12)
3:59.85 (26.97) 4:26.80 (26.95)
4:54.13 (27.33) 5:21.52 (27.39)
5:48.58 (27.06) 6:15.86 (27.28)
6:43.24 (27.38) 7:10.69 (27.45)
7:37.91 (27.22) 8:05.42 (27.51)
8:32.80 (27.38) 9:00.49 (27.69)
9:28.07 (27.58) 9:55.59 (27.52)
10:23.42 (27.83) 10:51.30 (27.88)
11:18.88 (27.58) 11:46.72 (27.84)
12:14.27 (27.55) 12:41.59 (27.32)
13:08.39 (26.80) 13:35.02 (26.63)
14:01.63 (26.61) 14:28.87 (27.24) 14:55.52 (26.65)
5 Young, Kyle 21 Unattached-FL 14:57.21 14:55.87N 14
r:+0.79 24.85 52.13 (27.28)
1:18.99 (26.86) 1:45.83 (26.84)
2:13.13 (27.30) 2:40.20 (27.07)
3:07.28 (27.08) 3:34.53 (27.25)
4:01.49 (26.96) 4:28.59 (27.10)
4:55.78 (27.19) 5:23.10 (27.32)
5:50.32 (27.22) 6:17.73 (27.41)
6:44.86 (27.13) 7:11.90 (27.04)
7:39.10 (27.20) 8:06.44 (27.34)
8:33.60 (27.16) 9:01.21 (27.61)
9:55.99 ( )
10:23.39 (27.40) 10:50.81 (27.42)
11:18.32 (27.51) 11:45.80 (27.48)
12:13.13 (27.33) 12:40.54 (27.41)
13:08.01 (27.47) 13:35.33 (27.32)
14:02.83 (27.50) 14:29.98 (27.15) 14:55.87 (25.89)
6 Crippen, Fran 23 Mission Viejo Na 15:07.02 15:01.70N 13
r:+0.85 24.66 51.42 (26.76)
1:18.47 (27.05) 1:45.71 (27.24)
2:12.80 (27.09) 2:40.12 (27.32)
3:07.39 (27.27) 3:34.83 (27.44)
4:02.36 (27.53) 4:29.87 (27.51)
4:57.50 (27.63) 5:24.91 (27.41)
5:52.47 (27.56) 6:20.15 (27.68)
6:47.95 (27.80) 7:15.29 (27.34)
7:42.91 (27.62) 8:10.38 (27.47)
8:38.15 (27.77) 9:05.77 (27.62)
9:33.35 (27.58) 10:00.90 (27.55)
10:28.32 (27.42) 10:55.76 (27.44)
11:23.38 (27.62) 11:50.89 (27.51)
12:18.65 (27.76) 12:46.35 (27.70)
13:13.64 (27.29) 13:40.97 (27.33)
14:08.25 (27.28) 14:35.34 (27.09) 15:01.70 (26.36)
7 *Monasterio, Ri 29 Gator Swim Club- 15:07.32 15:08.20 12
r:+0.86 24.72 51.59 (26.87)
1:18.88 (27.29) 1:46.07 (27.19)
2:13.32 (27.25) 2:40.83 (27.51)
3:08.17 (27.34) 3:35.70 (27.53)
4:03.48 (27.78) 4:31.14 (27.66)
4:58.94 (27.80) 5:26.72 (27.78)
5:54.44 (27.72) 6:22.21 (27.77)
6:49.94 (27.73) 7:17.73 (27.79)
7:45.48 (27.75) 8:13.22 (27.74)
8:41.04 (27.82) 9:08.87 (27.83)
9:36.66 (27.79) 10:04.33 (27.67)
10:32.07 (27.74) 10:59.80 (27.73)
11:27.67 (27.87) 11:55.36 (27.69)
12:23.59 (28.23) 12:51.41 (27.82)
13:19.17 (27.76) 13:46.96 (27.79)
14:14.54 (27.58) 14:41.84 (27.30) 15:08.20 (26.36)
8 Looney, Robert 18 Auburn Universit 15:31.15 15:15.61N 11
r:+0.75 24.93 52.08 (27.15)
1:19.60 (27.52) 1:46.97 (27.37)
2:14.73 (27.76) 2:42.03 (27.30)
3:09.43 (27.40) 3:37.20 (27.77)
4:04.75 (27.55) 4:32.36 (27.61)
5:00.23 (27.87) 5:27.71 (27.48)
5:55.46 (27.75) 6:23.21 (27.75)
6:50.82 (27.61) 7:18.73 (27.91)
7:46.85 (28.12) 8:14.92 (28.07)
8:42.70 (27.78) 9:10.99 (28.29)
9:39.07 (28.08) 10:07.06 (27.99)
10:35.14 (28.08) 11:03.20 (28.06)
11:31.21 (28.01) 11:59.32 (28.11)
12:27.40 (28.08) 12:55.76 (28.36)
13:24.08 (28.32) 13:52.17 (28.09)
14:20.27 (28.10) 14:48.45 (28.18) 15:15.61 (27.16)
9 Hitchcock, Bren 17 Dayton Raiders-O 15:17.68 15:16.39N 9
r:+0.88 25.61 53.19 (27.58)
1:21.10 (27.91) 1:49.16 (28.06)
2:17.17 (28.01) 2:44.89 (27.72)
3:12.60 (27.71) 3:40.38 (27.78)
4:08.30 (27.92) 4:36.23 (27.93)
5:03.70 (27.47) 5:31.68 (27.98)
5:59.46 (27.78) 6:27.58 (28.12)
6:55.51 (27.93) 7:23.25 (27.74)
7:50.90 (27.65) 8:18.90 (28.00)
8:46.91 (28.01) 9:14.83 (27.92)
9:42.83 (28.00) 10:11.08 (28.25)
10:39.12 (28.04) 11:07.24 (28.12)
11:35.20 (27.96) 12:03.06 (27.86)
12:31.01 (27.95) 12:59.11 (28.10)
13:27.32 (28.21) 13:55.09 (27.77)
14:23.13 (28.04) 14:50.64 (27.51) 15:16.39 (25.75)
10 Rimkus, Charlie 16 Mission Viejo Na 15:21.48 15:18.26N 7
r:+0.79 25.55 53.78 (28.23)
1:21.94 (28.16) 1:50.11 (28.17)
2:17.39 (27.28) 2:45.16 (27.77)
3:12.98 (27.82) 3:40.72 (27.74)
4:08.72 (28.00) 4:36.60 (27.88)
5:04.45 (27.85) 5:32.50 (28.05)
6:00.50 (28.00) 6:28.26 (27.76)
6:56.30 (28.04) 7:24.36 (28.06)
7:52.56 (28.20) 8:20.71 (28.15)
8:48.78 (28.07) 9:16.49 (27.71)
9:44.66 (28.17) 10:12.56 (27.90)
10:40.46 (27.90) 11:08.53 (28.07)
11:36.60 (28.07) 12:04.70 (28.10)
12:32.58 (27.88) 13:00.59 (28.01)
13:28.19 (27.60) 13:55.89 (27.70)
14:23.75 (27.86) 14:51.63 (27.88) 15:18.26 (26.63)
11 Roof, Steve 23 Canton City Scho 15:03.15 15:22.63N 6
r:+0.74 25.59 52.87 (27.28)
1:20.53 (27.66) 1:48.44 (27.91)
2:16.11 (27.67) 2:43.89 (27.78)
3:11.62 (27.73) 3:39.37 (27.75)
4:07.42 (28.05) 4:35.36 (27.94)
5:03.37 (28.01) 5:31.39 (28.02)
5:59.50 (28.11) 6:27.65 (28.15)
6:55.80 (28.15) 7:24.08 (28.28)
7:52.32 (28.24) 8:20.42 (28.10)
8:48.74 (28.32) 9:17.00 (28.26)
9:45.37 (28.37) 10:13.61 (28.24)
10:42.00 (28.39) 11:10.39 (28.39)
11:38.60 (28.21) 12:07.24 (28.64)
12:35.54 (28.30) 13:03.68 (28.14)
13:31.88 (28.20) 14:00.17 (28.29)
14:28.41 (28.24) 14:56.20 (27.79) 15:22.63 (26.43)
12 Taylor, Jason 16 Brandon Sports & 16:17.47L 15:22.69N 5
r:+0.89 25.57 52.95 (27.38)
1:20.68 (27.73) 1:47.86 (27.18)
2:15.58 (27.72) 2:43.59 (28.01)
3:11.51 (27.92) 3:39.33 (27.82)
4:06.96 (27.63) 4:34.86 (27.90)
5:03.16 (28.30) 5:31.49 (28.33)
5:59.76 (28.27) 6:28.40 (28.64)
6:56.50 (28.10) 7:25.09 (28.59)
7:53.38 (28.29) 8:21.12 (27.74)
8:49.22 (28.10) 9:17.18 (27.96)
9:45.57 (28.39) 10:14.01 (28.44)
10:42.46 (28.45) 11:10.98 (28.52)
11:38.90 (27.92) 12:07.23 (28.33)
12:35.60 (28.37) 13:03.90 (28.30)
13:32.01 (28.11) 13:59.61 (27.60)
14:27.51 (27.90) 14:55.59 (28.08) 15:22.69 (27.10)
13 Koucheravy, Tom 22 Una Gmu-PV 15:01.71 15:24.22N 4
r:+0.77 24.80 52.22 (27.42)
1:19.80 (27.58) 1:47.46 (27.66)
2:14.98 (27.52) 2:42.37 (27.39)
3:10.03 (27.66) 3:37.78 (27.75)
4:05.26 (27.48) 4:33.07 (27.81)
5:00.74 (27.67) 5:28.58 (27.84)
5:56.38 (27.80) 6:24.10 (27.72)
6:52.00 (27.90) 7:19.80 (27.80)
7:47.78 (27.98) 8:15.80 (28.02)
8:43.92 (28.12) 9:12.06 (28.14)
9:40.44 (28.38) 10:08.65 (28.21)
10:37.12 (28.47) 11:05.55 (28.43)
11:33.98 (28.43) 12:02.43 (28.45)
12:31.18 (28.75) 12:59.95 (28.77)
13:28.82 (28.87) 13:57.91 (29.09)
14:26.97 (29.06) 14:55.83 (28.86) 15:24.22 (28.39)
14 *Enriquez, Omar 17 Nuevo Leon 15:47.44L 15:24.58 3
r:+0.87 26.02 54.03 (28.01)
1:21.82 (27.79) 1:49.91 (28.09)
2:17.55 (27.64) 2:45.53 (27.98)
3:13.43 (27.90) 3:41.55 (28.12)
4:09.87 (28.32) 4:38.36 (28.49)
5:06.76 (28.40) 5:35.18 (28.42)
6:03.49 (28.31) 6:31.67 (28.18)
6:59.80 (28.13) 7:27.79 (27.99)
7:55.69 (27.90) 8:23.58 (27.89)
8:51.45 (27.87) 9:19.49 (28.04)
9:47.84 (28.35) 10:15.94 (28.10)
10:44.29 (28.35) 11:12.65 (28.36)
11:40.73 (28.08) 12:09.57 (28.84)
12:38.00 (28.43) 13:06.82 (28.82)
13:34.65 (27.83) 14:02.74 (28.09)
14:30.95 (28.21) 14:58.68 (27.73) 15:24.58 (25.90)
15 Feeley, Ryan 16 Badger Swim Club 16:18.32L 15:25.40N 2
r:+0.71 25.25 52.70 (27.45)
1:20.22 (27.52) 1:47.28 (27.06)
2:14.93 (27.65) 2:42.58 (27.65)
3:10.58 (28.00) 3:38.75 (28.17)
4:06.84 (28.09) 4:34.78 (27.94)
5:02.92 (28.14) 5:31.28 (28.36)
5:59.60 (28.32) 6:28.07 (28.47)
6:56.12 (28.05) 7:24.82 (28.70)
7:53.43 (28.61) 8:21.68 (28.25)
8:49.60 (27.92) 9:17.69 (28.09)
9:46.34 (28.65) 10:14.56 (28.22)
10:43.07 (28.51) 11:11.05 (27.98)
11:38.81 (27.76) 12:07.68 (28.87)
12:36.16 (28.48) 13:04.81 (28.65)
13:32.97 (28.16) 14:01.37 (28.40)
14:29.97 (28.60) 14:58.33 (28.36) 15:25.40 (27.07)
16 Sell, Tyler 15 City of Pembroke 15:45.40 15:28.47N 1
r:+0.87 25.92 53.88 (27.96)
1:22.14 (28.26) 1:50.34 (28.20)
2:18.23 (27.89) 2:46.06 (27.83)
3:14.17 (28.11) 3:42.76 (28.59)
4:11.19 (28.43) 4:39.34 (28.15)
5:07.91 (28.57) 5:35.99 (28.08)
6:04.49 (28.50) 6:33.00 (28.51)
7:01.61 (28.61) 7:30.01 (28.40)
7:58.06 (28.05) 8:25.71 (27.65)
8:53.51 (27.80) 9:21.73 (28.22)
9:50.08 (28.35) 10:18.55 (28.47)
10:46.89 (28.34) 11:15.28 (28.39)
11:43.75 (28.47) 12:12.18 (28.43)
12:40.53 (28.35) 13:08.86 (28.33)
13:37.46 (28.60) 14:06.04 (28.58)
14:34.25 (28.21) 15:02.39 (28.14) 15:28.47 (26.08)
17 Virtue, Evan 15 California Capit 15:47.59 15:28.84N
r:+0.85 25.95 54.10 (28.15)
1:22.26 (28.16) 1:50.63 (28.37)
2:18.77 (28.14) 2:46.94 (28.17)
3:15.08 (28.14) 3:43.28 (28.20)
4:11.79 (28.51) 4:40.08 (28.29)
5:08.55 (28.47) 5:36.86 (28.31)
6:05.21 (28.35) 6:33.57 (28.36)
7:02.06 (28.49) 7:30.38 (28.32)
7:58.68 (28.30) 8:26.71 (28.03)
8:54.64 (27.93) 9:22.62 (27.98)
9:50.65 (28.03) 10:18.93 (28.28)
10:47.39 (28.46) 11:15.79 (28.40)
11:43.98 (28.19) 12:12.37 (28.39)
12:40.71 (28.34) 13:09.09 (28.38)
13:37.73 (28.64) 14:06.37 (28.64)
14:34.92 (28.55) 15:02.57 (27.65) 15:28.84 (26.27)
18 Work, Tobias 22 University of Fl 15:02.53 15:29.38N
r:+0.63 24.70 51.76 (27.06)
1:19.01 (27.25) 1:46.04 (27.03)
2:13.18 (27.14) 2:40.58 (27.40)
3:07.88 (27.30) 3:35.23 (27.35)
4:02.70 (27.47) 4:30.28 (27.58)
4:58.20 (27.92) 5:26.30 (28.10)
5:54.03 (27.73) 6:22.31 (28.28)
6:50.43 (28.12) 7:18.31 (27.88)
7:46.90 (28.59) 8:15.25 (28.35)
8:43.92 (28.67) 9:12.46 (28.54)
9:41.35 (28.89) 10:10.23 (28.88)
10:38.95 (28.72) 11:08.06 (29.11)
11:00.00 ( ) 12:06.43 (1:06.43)
12:35.53 (29.10) 13:04.83 (29.30)
13:33.97 (29.14) 14:03.41 (29.44)
14:32.57 (29.16) 15:01.40 (28.83) 15:29.38 (27.98)
19 *Daniec, Jan 15 Mission Viejo Na 8:26.53 15:31.67
r:+0.88 25.87 54.00 (28.13)
1:22.27 (28.27) 1:50.50 (28.23)
2:18.83 (28.33) 2:47.15 (28.32)
3:15.33 (28.18) 3:43.73 (28.40)
4:12.15 (28.42) 4:40.56 (28.41)
5:09.03 (28.47) 5:37.46 (28.43)
6:05.81 (28.35) 6:34.41 (28.60)
7:02.93 (28.52) 7:31.24 (28.31)
7:59.55 (28.31) 8:27.95 (28.40)
8:56.32 (28.37) 9:24.91 (28.59)
9:53.29 (28.38) 10:21.61 (28.32)
10:49.92 (28.31) 11:18.15 (28.23)
11:46.45 (28.30) 12:14.70 (28.25)
12:43.04 (28.34) 13:11.45 (28.41)
13:39.79 (28.34) 14:08.08 (28.29)
14:36.85 (28.77) 15:05.01 (28.16) 15:31.67 (26.66)
20 Wilcox, Jackson 18 Nashville-SE 15:42.55 15:31.87S
r:+0.84 25.72 53.59 (27.87)
1:21.67 (28.08) 1:49.85 (28.18)
2:18.09 (28.24) 2:46.24 (28.15)
3:14.66 (28.42) 3:43.14 (28.48)
4:11.55 (28.41) 4:39.92 (28.37)
5:08.05 (28.13) 5:36.31 (28.26)
6:04.59 (28.28) 6:32.99 (28.40)
7:01.48 (28.49) 7:30.27 (28.79)
7:58.85 (28.58) 8:27.28 (28.43)
8:56.19 (28.91) 9:24.87 (28.68)
9:53.54 (28.67) 10:22.21 (28.67)
10:50.77 (28.56) 11:19.02 (28.25)
11:47.28 (28.26) 12:15.63 (28.35)
12:44.18 (28.55) 13:12.63 (28.45)
13:40.71 (28.08) 14:09.30 (28.59)
14:37.74 (28.44) 15:06.07 (28.33) 15:31.87 (25.80)
21 Veazey, Caleb 17 Dallas Mustangs- 15:55.44L 15:34.14S
r:+0.82 26.02 54.10 (28.08)
1:22.34 (28.24) 1:50.37 (28.03)
2:18.38 (28.01) 2:46.48 (28.10)
3:14.58 (28.10) 3:42.65 (28.07)
4:10.92 (28.27) 4:39.18 (28.26)
5:07.61 (28.43) 5:35.77 (28.16)
6:03.93 (28.16) 6:32.28 (28.35)
7:00.43 (28.15) 7:28.65 (28.22)
7:56.86 (28.21) 8:25.08 (28.22)
8:53.29 (28.21) 9:21.67 (28.38)
9:50.10 (28.43) 10:18.54 (28.44)
10:47.09 (28.55) 11:16.06 (28.97)
11:44.77 (28.71) 12:13.61 (28.84)
12:42.49 (28.88) 13:11.51 (29.02)
13:40.40 (28.89) 14:09.36 (28.96)
14:38.36 (29.00) 15:07.02 (28.66) 15:34.14 (27.12)
22 Yano, Rikiya 17 Aquazot Swim Clu 15:27.78 15:35.46S
r:+0.74 24.71 51.84 (27.13)
1:19.43 (27.59) 1:47.30 (27.87)
2:15.13 (27.83) 2:43.54 (28.41)
3:11.71 (28.17) 3:40.19 (28.48)
4:08.53 (28.34) 4:37.07 (28.54)
5:05.29 (28.22) 5:34.13 (28.84)
6:02.71 (28.58) 6:31.60 (28.89)
7:00.64 (29.04) 7:29.34 (28.70)
7:57.78 (28.44) 8:26.81 (29.03)
8:55.53 (28.72) 9:24.63 (29.10)
9:53.27 (28.64) 10:22.32 (29.05)
10:51.03 (28.71) 11:19.31 (28.28)
11:48.05 (28.74) 12:16.63 (28.58)
12:45.68 (29.05) 13:14.33 (28.65)
13:42.65 (28.32) 14:11.63 (28.98)
14:40.26 (28.63) 15:08.82 (28.56) 15:35.46 (26.64)
23 *Escobar, Luis 23 Acuatica & Sport 15:29.73L 15:36.12
r:+0.82 25.60 53.83 (28.23)
1:21.98 (28.15) 1:50.59 (28.61)
2:18.96 (28.37) 2:47.39 (28.43)
3:15.83 (28.44) 3:44.32 (28.49)
4:12.90 (28.58) 4:41.43 (28.53)
5:10.06 (28.63) 5:38.54 (28.48)
6:06.89 (28.35) 6:35.54 (28.65)
7:04.09 (28.55) 7:32.51 (28.42)
8:00.86 (28.35) 8:29.07 (28.21)
8:57.27 (28.20) 9:25.42 (28.15)
9:53.77 (28.35) 10:22.13 (28.36)
10:50.52 (28.39) 11:19.26 (28.74)
11:47.72 (28.46) 12:16.59 (28.87)
12:45.17 (28.58) 13:13.73 (28.56)
13:42.32 (28.59) 14:10.65 (28.33)
14:39.08 (28.43) 15:07.91 (28.83) 15:36.12 (28.21)
24 Rose, Brian 19 Santa Clara Swim 9:24.58 15:37.64S
r:+0.71 25.89 54.03 (28.14)
1:22.25 (28.22) 1:50.70 (28.45)
2:19.21 (28.51) 2:47.53 (28.32)
3:16.00 (28.47) 3:44.52 (28.52)
4:13.29 (28.77) 4:41.95 (28.66)
5:10.46 (28.51) 5:38.98 (28.52)
6:07.30 (28.32) 6:34.71 (27.41)
7:02.79 (28.08) 7:30.81 (28.02)
7:59.12 (28.31) 8:27.16 (28.04)
8:55.47 (28.31) 9:23.93 (28.46)
9:52.45 (28.52) 10:21.12 (28.67)
10:49.89 (28.77) 11:18.58 (28.69)
11:47.42 (28.84) 12:16.29 (28.87)
12:45.31 (29.02) 13:14.20 (28.89)
13:43.11 (28.91) 14:12.03 (28.92)
14:40.87 (28.84) 15:09.57 (28.70) 15:37.64 (28.07)
25 Grothe, Zane 15 Boulder City Hen 16:12.77L 15:38.05S
r:+0.78 25.64 53.35 (27.71)
1:21.58 (28.23) 1:50.22 (28.64)
2:18.47 (28.25) 2:46.83 (28.36)
3:15.13 (28.30) 3:43.61 (28.48)
4:12.03 (28.42) 4:40.58 (28.55)
5:08.99 (28.41) 5:37.55 (28.56)
6:06.18 (28.63) 6:34.92 (28.74)
7:03.75 (28.83) 7:32.47 (28.72)
8:00.98 (28.51) 8:30.00 (29.02)
8:58.59 (28.59) 9:27.18 (28.59)
9:55.83 (28.65) 10:24.61 (28.78)
10:53.20 (28.59) 11:21.93 (28.73)
11:50.83 (28.90) 12:19.82 (28.99)
12:48.46 (28.64) 13:17.15 (28.69)
13:45.83 (28.68) 14:14.25 (28.42)
14:42.74 (28.49) 15:10.86 (28.12) 15:38.05 (27.19)
26 *Zoldos, Michae 17 Una Lcsc-AZ 15:40.56 15:39.15
r:+0.81 25.66 53.30 (27.64)
1:21.21 (27.91) 1:49.35 (28.14)
2:17.65 (28.30) 2:45.86 (28.21)
3:14.26 (28.40) 3:42.61 (28.35)
4:11.22 (28.61) 4:39.76 (28.54)
5:08.42 (28.66) 5:36.79 (28.37)
6:05.34 (28.55) 6:33.65 (28.31)
7:02.22 (28.57) 7:31.02 (28.80)
7:59.87 (28.85) 8:28.65 (28.78)
8:57.50 (28.85) 9:26.25 (28.75)
9:55.03 (28.78) 10:23.79 (28.76)
10:52.69 (28.90) 11:21.50 (28.81)
11:50.41 (28.91) 12:19.24 (28.83)
12:48.18 (28.94) 13:16.91 (28.73)
13:45.69 (28.78) 14:14.40 (28.71)
14:43.22 (28.82) 15:11.72 (28.50) 15:39.15 (27.43)
27 Cullom, Deni 16 Mission Viejo Na 16:06.24L 15:42.00S
r:+0.71 25.69 53.65 (27.96)
1:21.81 (28.16) 1:49.98 (28.17)
2:18.19 (28.21) 2:46.44 (28.25)
3:14.74 (28.30) 3:42.98 (28.24)
4:11.25 (28.27) 4:39.55 (28.30)
5:08.00 (28.45) 5:36.33 (28.33)
6:04.81 (28.48) 6:33.35 (28.54)
7:01.92 (28.57) 7:30.52 (28.60)
7:59.16 (28.64) 8:27.87 (28.71)
8:56.55 (28.68) 9:25.39 (28.84)
9:54.35 (28.96) 10:23.32 (28.97)
10:52.29 (28.97) 11:21.22 (28.93)
11:50.38 (29.16) 12:19.47 (29.09)
12:48.56 (29.09) 13:17.55 (28.99)
13:46.45 (28.90) 14:15.51 (29.06)
14:44.58 (29.07) 15:13.85 (29.27) 15:42.00 (28.15)
28 Lichtenberg, Sh 18 University of Lo 15:18.80 15:44.07S
r:+0.82 25.53 53.13 (27.60)
1:21.22 (28.09) 1:49.25 (28.03)
2:17.57 (28.32) 2:45.87 (28.30)
3:14.09 (28.22) 3:42.33 (28.24)
4:10.63 (28.30) 4:39.06 (28.43)
5:07.55 (28.49) 5:35.97 (28.42)
6:04.36 (28.39) 6:33.03 (28.67)
7:01.40 (28.37) 7:30.06 (28.66)
7:58.71 (28.65) 8:27.24 (28.53)
8:56.50 (29.26) 9:25.27 (28.77)
9:54.04 (28.77) 10:23.39 (29.35)
10:52.24 (28.85) 11:21.61 (29.37)
11:51.17 (29.56) 12:19.88 (28.71)
12:49.19 (29.31) 13:18.51 (29.32)
13:47.68 (29.17) 14:17.26 (29.58)
14:46.58 (29.32) 15:15.62 (29.04) 15:44.07 (28.45)
29 Larosa, Philip 17 Qdd Swim Team-VA 9:27.01 15:44.88S
r:+0.61 26.64 54.88 (28.24)
1:23.44 (28.56) 1:51.81 (28.37)
2:20.51 (28.70) 2:49.11 (28.60)
3:17.59 (28.48) 3:46.11 (28.52)
4:14.57 (28.46) 4:43.27 (28.70)
5:11.78 (28.51) 5:40.44 (28.66)
6:09.04 (28.60) 6:37.61 (28.57)
7:06.15 (28.54) 7:34.82 (28.67)
8:03.61 (28.79) 8:32.07 (28.46)
9:00.54 (28.47) 9:29.31 (28.77)
9:58.19 (28.88) 10:26.84 (28.65)
10:55.74 (28.90) 11:24.53 (28.79)
11:53.64 (29.11) 12:22.57 (28.93)
12:51.47 (28.90) 13:20.87 (29.40)
13:49.74 (28.87) 14:18.90 (29.16)
14:48.13 (29.23) 15:17.03 (28.90) 15:44.88 (27.85)
30 Santoli, Thomas 16 M A C-NC 16:08.74L 15:46.28S
r:+0.82 26.50 54.49 (27.99)
1:23.09 (28.60) 1:51.78 (28.69)
2:20.67 (28.89) 2:49.44 (28.77)
3:18.32 (28.88) 3:46.99 (28.67)
4:15.89 (28.90) 4:44.71 (28.82)
5:13.31 (28.60) 5:42.09 (28.78)
6:10.87 (28.78) 6:39.60 (28.73)
7:08.29 (28.69) 7:37.20 (28.91)
8:05.86 (28.66) 8:34.56 (28.70)
9:03.23 (28.67) 9:31.78 (28.55)
10:00.34 (28.56) 10:28.99 (28.65)
10:57.64 (28.65) 11:26.35 (28.71)
11:55.24 (28.89) 12:24.08 (28.84)
12:53.08 (29.00) 13:22.06 (28.98)
13:51.22 (29.16) 14:20.24 (29.02)
14:49.30 (29.06) 15:18.28 (28.98) 15:46.28 (28.00)
31 Stavros, Ian 17 Pacific Swim-SI 15:44.73 15:47.30S
r:+0.86 25.81 54.11 (28.30)
1:23.01 (28.90) 1:51.75 (28.74)
2:20.70 (28.95) 2:49.41 (28.71)
3:18.25 (28.84) 3:47.12 (28.87)
4:16.05 (28.93) 4:45.18 (29.13)
5:14.18 (29.00) 5:42.88 (28.70)
6:11.93 (29.05) 6:40.71 (28.78)
7:09.51 (28.80) 7:38.47 (28.96)
8:07.27 (28.80) 8:36.06 (28.79)
9:04.95 (28.89) 9:33.83 (28.88)
10:02.79 (28.96) 10:31.65 (28.86)
11:00.61 (28.96) 11:29.62 (29.01)
11:58.51 (28.89) 12:27.54 (29.03)
12:56.31 (28.77) 13:25.25 (28.94)
13:54.04 (28.79) 14:22.72 (28.68)
14:51.44 (28.72) 15:20.07 (28.63) 15:47.30 (27.23)
32 Fawcett, Billy 19 Una Absc-GA 15:42.17 15:47.57S
r:+0.71 25.91 53.68 (27.77)
1:22.29 (28.61) 1:51.45 (29.16)
2:20.15 (28.70) 2:49.09 (28.94)
3:17.95 (28.86) 3:46.95 (29.00)
4:15.98 (29.03) 4:45.00 (29.02)
5:13.39 (28.39) 5:42.28 (28.89)
6:11.44 (29.16) 6:40.39 (28.95)
7:09.32 (28.93) 7:38.42 (29.10)
8:07.18 (28.76) 8:36.11 (28.93)
9:05.05 (28.94) 9:34.01 (28.96)
10:02.71 (28.70) 10:31.31 (28.60)
11:00.17 (28.86) 11:29.09 (28.92)
11:58.01 (28.92) 12:26.92 (28.91)
12:55.97 (29.05) 13:24.96 (28.99)
13:54.04 (29.08) 14:22.96 (28.92)
14:51.78 (28.82) 15:20.15 (28.37) 15:47.57 (27.42)
